Recursos do usuário do Concur Expense
Saiba como usar o Concur Expense para gerenciar automaticamente suas despesas, criar e enviar seus relatórios de despesas.

Observe que: No momento, existem duas versões do Concur Expense. Para descobrir qual você está usando, faça login nas soluções Concur > clique em Ajuda no canto superior direito > clique em Ajuda do Expense. Os usuários com a IU de última geração do Concur Expense terão um banner indicando 'IU de última geração' no topo da página.
Se você tiver a IU de última geração para Concur Expense, acesse os recursos relevantes aqui.
Caso contrário, os recursos apropriados podem ser encontrados a seguir.
Topic | Videos | Guides | Tip Sheets |
---|---|---|---|
Guia de Início Rápido do Concur Expense | |||
Visão geral do Travel and Expense | |||
Como atualizar o perfil do Expense | |||
Como criar um relatório de despesas | |||
Como criar despesas rápidas | |||
Como atuar como delegado | |||
Como criar um relatório de despesas com ajudas de custo fixas | |||
Como criar um relatório de despesas com ajudas de custo reembolsáveis | |||
Como adicionar uma despesa em dinheiro a um relatório de despesas | |||
Como criar adiantamentos de viagem | |||
Como adicionar adiantamentos de viagem a um relatório de despesas | |||
Como especificar despesas por item | |||
Como especificar diárias por item | |||
Como copiar uma despesa | |||
Alocando despesas | |||
Como ativar recibos eletrônicos | |||
Trabalhando com recibos disponíveis | |||
Como adicionar participantes a uma refeição de negócios | |||
Como inserir quilometragem de automóvel particular | |||
Como converter transações feitas em moeda estrangeira | |||
Como revisar e aprovar um relatório de despesas | |||
Como adicionar uma etapa de revisão | |||
Como devolver um relatório de despesas | |||
Como corrigir e reenviar um relatório de despesas |